| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 楊○菁 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 一 班 18號 | 894分 | ![]() |
| 572 | 江○丞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 五 班 11號 | 894分 | ![]() |
| 573 | 張○寧 | 彰化縣 員林市育英國小 | 一 年級 四 班 17號 | 890分 | ![]() |
| 574 | 欉○唯 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 十一 班 16號 | 882分 | ![]() |
| 575 | 許○妡 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 20號 | 880分 | ![]() |
| 576 | 黃○祐 | 彰化縣 員林市員林國小 | 六 年級 六 班 19號 | 878分 | ![]() |
| 577 | 陳○仁 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 2號 | 871分 | ![]() |
| 578 | 林○妡 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 二 班 15號 | 870分 | ![]() |
| 579 | 吳○霓 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 25號 | 870分 | ![]() |
| 580 | 何○睿 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 2號 | 865分 | ![]() |
| 581 | 沈○煜 | 彰化縣 秀水鄉明正國小 | 二 年級 五 班 13號 | 864分 | ![]() |
| 582 | 謝○妍 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 14號 | 862分 | ![]() |
| 583 | 黃○銘 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 一 班 5號 | 859分 | ![]() |
| 584 | 潘○邦 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 一 年級 一 班 1號 | 857分 | ![]() |
| 585 | 黃○恩 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 一 班 9號 | 849分 | ![]() |











