| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 黃○昊 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 七 年級 十四 班 8號 | 823分 | ![]() |
| 572 | 黃○曜 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 3號 | 819分 | ![]() |
| 573 | 謝○凌 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 三 年級 五 班 7號 | 819分 | ![]() |
| 574 | 黃○增 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 二 年級 一 班 1號 | 818分 | ![]() |
| 575 | 胡○瑩 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 九 班 24號 | 818分 | ![]() |
| 576 | 薛○寧 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 二 年級 二 班 20號 | 817分 | ![]() |
| 577 | 劉○彤 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 二 年級 二 班 15號 | 816分 | ![]() |
| 578 | 許○語 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 二 年級 三 班 15號 | 815分 | ![]() |
| 579 | 謝○宸 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 八 年級 四 班 16號 | 813分 | ![]() |
| 580 | 胡○銓 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 二 年級 二 班 2號 | 813分 | ![]() |
| 581 | 顏○依 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 四 班 13號 | 811分 | ![]() |
| 582 | 胡○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 五 年級 二 班 11號 | 811分 | ![]() |
| 583 | 顏○祐 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 四 班 14號 | 806分 | ![]() |
| 584 | 施○沂 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 2號 | 804分 | ![]() |
| 585 | 潘○邦 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 一 年級 一 班 1號 | 803分 | ![]() |











