| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | 蕭○晴 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 三 班 13號 | 80分 | ![]() |
| 5372 | 周○昉 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 七 年級 三 班 16號 | 80分 | ![]() |
| 5373 | 林○廷 | 彰化縣 彰化市彰興國中 | 七 年級 十五 班 5號 | 80分 | ![]() |
| 5374 | 林○茜 | 彰化縣 鹿港鎮鹿鳴國中 | 七 年級 二 班 27號 | 80分 | ![]() |
| 5375 | 謝○軒 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 二 班 25號 | 80分 | ![]() |
| 5376 | 陳○媗 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 六 年級 三 班 17號 | 80分 | ![]() |
| 5377 | 陳○星 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 三 班 3號 | 80分 | ![]() |
| 5378 | 謝○姄 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 六 年級 一 班 8號 | 80分 | ![]() |
| 5379 | 陳○安 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 七 年級 二 班 13號 | 80分 | ![]() |
| 5380 | 江○華 | 彰化縣 永靖鄉福興國小 | 六 年級 一 班 7號 | 80分 | ![]() |
| 5381 | 李○靚 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 四 班 20號 | 80分 | ![]() |
| 5382 | 張○緁 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 五 年級 一 班 18號 | 80分 | ![]() |
| 5383 | 黃○萱 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 四 班 23號 | 80分 | ![]() |
| 5384 | 陳○潔 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 九 年級 二 班 9號 | 79分 | ![]() |
| 5385 | 黃○睿 | 彰化縣 秀水鄉秀水國中 | 八 年級 六 班 12號 | 79分 | ![]() |











