| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5236 | 林○萱 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 五 年級 二 班 17號 | 84分 | ![]() |
| 5237 | 顏○俍 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 五 年級 二 班 12號 | 84分 | ![]() |
| 5238 | 陳○貞 | 彰化縣 彰化市平和國小 | 五 年級 四 班 1號 | 84分 | ![]() |
| 5239 | 洪○翔 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 六十 班 405號 | 83分 | ![]() |
| 5240 | 陳○愉 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 九 年級 四 班 26號 | 83分 | ![]() |
| 5241 | 楊○瑩 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 八 年級 四 班 7號 | 83分 | ![]() |
| 5242 | 李○甄 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十四 班 1號 | 83分 | ![]() |
| 5243 | 王○暐 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 二十 班 11號 | 83分 | ![]() |
| 5244 | 張○慈 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 七 年級 九 班 23號 | 83分 | ![]() |
| 5245 | 孫○歆 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 六 年級 一 班 15號 | 83分 | ![]() |
| 5246 | 柯○辰 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二十五 班 1號 | 83分 | ![]() |
| 5247 | 黃○榆 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 十六 班 23號 | 83分 | ![]() |
| 5248 | 陳○融 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 四 班 10號 | 83分 | ![]() |
| 5249 | 許○綺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 二 班 16號 | 83分 | ![]() |
| 5250 | 劉○郁 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 三 班 5號 | 83分 | ![]() |











