| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 莊○宸 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 三 班 22號 | 940分 | ![]() |
| 482 | 林○睿 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 四 班 9號 | 940分 | ![]() |
| 483 | 陳○芯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 五 班 11號 | 937分 | ![]() |
| 484 | 張○采 | 彰化縣 員林市育英國小 | 二 年級 五 班 18號 | 936分 | ![]() |
| 485 | 黃○恩 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 二 年級 一 班 18號 | 930分 | ![]() |
| 486 | 施○妤 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 一 班 22號 | 930分 | ![]() |
| 487 | 石○祐 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 五 班 14號 | 926分 | ![]() |
| 488 | 施○恩 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 1號 | 925分 | ![]() |
| 489 | 謝○全 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 11號 | 924分 | ![]() |
| 490 | 柯○妤 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 一 班 27號 | 923分 | ![]() |
| 491 | 蕭○鈞 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 一 班 9號 | 923分 | ![]() |
| 492 | 陳○廷 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 四 班 12號 | 921分 | ![]() |
| 493 | 蔡○韋 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 三 年級 一 班 9號 | 919分 | ![]() |
| 494 | 昝○庭 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十一 班 5號 | 918分 | ![]() |
| 495 | 陳○豪 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 九 班 3號 | 917分 | ![]() |











