| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 石○耘 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 三 班 8號 | 96分 | ![]() |
| 4802 | 洪○綸 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 二 班 13號 | 96分 | ![]() |
| 4803 | 黃○彥 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 二 班 14號 | 96分 | ![]() |
| 4804 | 柯○軒 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 二 年級 二 班 2號 | 96分 | ![]() |
| 4805 | 王○彤 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 三 班 22號 | 96分 | ![]() |
| 4806 | 劉○芯 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 五 年級 一 班 21號 | 95分 | ![]() |
| 4807 | 邱○晴 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 四 年級 三 班 21號 | 95分 | ![]() |
| 4808 | 吳○諺 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 四 年級 一 班 10號 | 95分 | ![]() |
| 4809 | 張○芯 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 二 班 13號 | 95分 | ![]() |
| 4810 | 童○睿 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 八 班 5號 | 95分 | ![]() |
| 4811 | 余○諺 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 四 年級 二 班 26號 | 95分 | ![]() |
| 4812 | 張○安 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 十一 班 3號 | 95分 | ![]() |
| 4813 | 江○恩 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 一 班 5號 | 95分 | ![]() |
| 4814 | 黎○庭 | 彰化縣 溪州鄉潮洋國小 | 六 年級 一 班 14號 | 95分 | ![]() |
| 4815 | 洪○真 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 五 班 14號 | 95分 | ![]() |











