| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 陳○璋 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 16號 | 1,028分 | ![]() |
| 437 | 林○樺 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 五 年級 一 班 7號 | 1,022分 | ![]() |
| 438 | 賴○翊 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 八 班 3號 | 1,021分 | ![]() |
| 439 | 許○婕 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 九 年級 七 班 24號 | 1,020分 | ![]() |
| 440 | 王○涵 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 二 班 28號 | 1,018分 | ![]() |
| 441 | 陳○羽 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 三 班 19號 | 1,015分 | ![]() |
| 442 | 劉○錡 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 七 班 7號 | 1,013分 | ![]() |
| 443 | 許○瑄 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 一 班 21號 | 1,013分 | ![]() |
| 444 | 許○溱 | 彰化縣 彰化市彰興國中 | 八 年級 三 班 21號 | 1,013分 | ![]() |
| 445 | 楊○愷 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 七 年級 十一 班 14號 | 1,012分 | ![]() |
| 446 | 陳○彤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 六 班 15號 | 1,011分 | ![]() |
| 447 | 林○澔 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 六 班 12號 | 1,010分 | ![]() |
| 448 | 黄○譯 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 12號 | 1,009分 | ![]() |
| 449 | 張○瑜 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 一 年級 四 班 22號 | 1,007分 | ![]() |
| 450 | 陳○良 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 一 班 14號 | 1,006分 | ![]() |











