| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 林○岳 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 四 班 6號 | 113分 | ![]() |
| 4202 | 鄭○青 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 八 班 4號 | 113分 | ![]() |
| 4203 | 劉○祥 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 二 年級 一 班 2號 | 113分 | ![]() |
| 4204 | 林○萱 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 二 年級 三 班 15號 | 113分 | ![]() |
| 4205 | 鍾○祐 | 彰化縣 田尾鄉仁豐國小 | 五 年級 一 班 4號 | 112分 | ![]() |
| 4206 | 黃○蓁 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 三 班 15號 | 112分 | ![]() |
| 4207 | 陳○翔 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 五 班 11號 | 112分 | ![]() |
| 4208 | 莊○甯 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 四 班 18號 | 112分 | ![]() |
| 4209 | 賴○傑 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 一 班 6號 | 112分 | ![]() |
| 4210 | 黃○皓 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 四 班 5號 | 112分 | ![]() |
| 4211 | 陳○睿 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 二 班 19號 | 112分 | ![]() |
| 4212 | 鄭○棋 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 三 班 13號 | 112分 | ![]() |
| 4213 | 魏○婕 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 九 班 22號 | 112分 | ![]() |
| 4214 | 張○語 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 五 班 24號 | 112分 | ![]() |
| 4215 | 邱○珊 | 彰化縣 田尾鄉陸豐國小 | 四 年級 一 班 16號 | 112分 | ![]() |











