| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 林○阡 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 一 班 17號 | 1,092分 | ![]() |
| 407 | 陳○妤 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 六 班 18號 | 1,091分 | ![]() |
| 408 | 許○淳 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 四 班 19號 | 1,088分 | ![]() |
| 409 | 黃○睿 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 八 班 5號 | 1,087分 | ![]() |
| 410 | 吳○恩 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 十 班 7號 | 1,086分 | ![]() |
| 411 | 楊○葳 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 14號 | 1,084分 | ![]() |
| 412 | 張○綸 | 彰化縣 員林市員林國中 | 八 年級 二 班 17號 | 1,078分 | ![]() |
| 413 | 陳○熙 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 七 班 18號 | 1,075分 | ![]() |
| 414 | 張○熒 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 三 班 27號 | 1,075分 | ![]() |
| 415 | 曾○丞 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 六 班 2號 | 1,075分 | ![]() |
| 416 | 許○瑋 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 四 年級 一 班 2號 | 1,072分 | ![]() |
| 417 | 吳○展 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 六 年級 三 班 1號 | 1,071分 | ![]() |
| 418 | 林○緹 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 六 班 16號 | 1,070分 | ![]() |
| 419 | 蕭○辰 | 彰化縣 秀水鄉秀水國小 | 五 年級 二 班 26號 | 1,070分 | ![]() |
| 420 | 楊○甯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 五 班 25號 | 1,069分 | ![]() |











