| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 胡○緁 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 一 班 18號 | 120分 | ![]() |
| 4022 | 呂○叡 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十七 班 15號 | 119分 | ![]() |
| 4023 | 劉○榤 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 六 年級 一 班 11號 | 119分 | ![]() |
| 4024 | 劉○汝 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 六 年級 一 班 17號 | 119分 | ![]() |
| 4025 | 黃○ | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 四 班 17號 | 119分 | ![]() |
| 4026 | 陳○堉 | 彰化縣 二林鎮育德國小 | 六 年級 一 班 10號 | 119分 | ![]() |
| 4027 | 曹○蜞 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 七 班 22號 | 119分 | ![]() |
| 4028 | 游○豪 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 四 班 11號 | 119分 | ![]() |
| 4029 | 王○嘉 | 彰化縣 溪湖鎮東溪國小 | 六 年級 一 班 7號 | 119分 | ![]() |
| 4030 | 吳○彬 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 九 班 9號 | 119分 | ![]() |
| 4031 | 王○甯 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 五 年級 二 班 15號 | 119分 | ![]() |
| 4032 | 陳○伊 | 彰化縣 溪州鄉大莊國小 | 五 年級 一 班 9號 | 119分 | ![]() |
| 4033 | 謝○昕 | 彰化縣 埔心鄉鳳霞國小 | 五 年級 一 班 2號 | 119分 | ![]() |
| 4034 | 郭○宏 | 彰化縣 員林市員林國小 | 五 年級 七 班 8號 | 119分 | ![]() |
| 4035 | 黃○安 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 五 年級 二 班 20號 | 119分 | ![]() |











