| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 郭○希 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 一 年級 一 班 4號 | 120分 | ![]() |
| 4007 | 黃○輔 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 九 年級 三 班 27號 | 120分 | ![]() |
| 4008 | 彭○杰 | 彰化縣 溪州鄉溪陽國中 | 九 年級 一 班 4號 | 120分 | ![]() |
| 4009 | 陳○妍 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 八 班 19號 | 120分 | ![]() |
| 4010 | 李○翰 | 彰化縣 彰化市陽明國中 | 七 年級 十一 班 4號 | 120分 | ![]() |
| 4011 | 李○言 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 五 班 22號 | 120分 | ![]() |
| 4012 | 楊○絜 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 十四 班 24號 | 120分 | ![]() |
| 4013 | 陳○錡 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 十一 班 12號 | 120分 | ![]() |
| 4014 | 莊○騫 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 三 班 10號 | 120分 | ![]() |
| 4015 | 王○叡 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 六 年級 二 班 13號 | 120分 | ![]() |
| 4016 | 張○揚 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 八 班 14號 | 120分 | ![]() |
| 4017 | 羅○凱 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 九 班 13號 | 120分 | ![]() |
| 4018 | 黃○芳 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 一 班 18號 | 120分 | ![]() |
| 4019 | 蔡○瀚 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 六 年級 一 班 3號 | 120分 | ![]() |
| 4020 | 洪○廷 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 四 班 1號 | 120分 | ![]() |











