| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 施○綺 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 四 年級 一 班 15號 | 1,222分 | ![]() |
| 362 | 鄭○勛 | 彰化縣 員林市員林國小 | 三 年級 四 班 13號 | 1,220分 | ![]() |
| 363 | 戴○伃 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 一 班 20號 | 1,217分 | ![]() |
| 364 | 許○勖 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 一 班 13號 | 1,217分 | ![]() |
| 365 | 柯○勛 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 四 班 1號 | 1,216分 | ![]() |
| 366 | 賴○享 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 七 班 10號 | 1,212分 | ![]() |
| 367 | 侯○丞 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 七 班 12號 | 1,210分 | ![]() |
| 368 | 莊○珉 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 三 班 8號 | 1,209分 | ![]() |
| 369 | 曾○甯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 四 班 19號 | 1,206分 | ![]() |
| 370 | 曾○赫 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 四 班 6號 | 1,204分 | ![]() |
| 371 | 江○宸 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 七 班 18號 | 1,204分 | ![]() |
| 372 | 粘○喬 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 一 班 13號 | 1,202分 | ![]() |
| 373 | 黃○凱 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 二 班 4號 | 1,200分 | ![]() |
| 374 | 張○澤 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 五 班 6號 | 1,199分 | ![]() |
| 375 | 陳○晶 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 8號 | 1,193分 | ![]() |











