| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 陳○倪 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 三 年級 二 班 13號 | 1,327分 | ![]() |
| 347 | 邱○熹 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十 班 13號 | 1,326分 | ![]() |
| 348 | 謝○ | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 三 年級 二 班 16號 | 1,321分 | ![]() |
| 349 | 江○名 | 彰化縣 員林市員林國中 | 八 年級 十二 班 2號 | 1,314分 | ![]() |
| 350 | 許○恩 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十五 班 16號 | 1,312分 | ![]() |
| 351 | 詹○媜 | 彰化縣 員林市育英國小 | 三 年級 六 班 16號 | 1,312分 | ![]() |
| 352 | 蕭○辰 | 彰化縣 秀水鄉秀水國小 | 五 年級 二 班 26號 | 1,305分 | ![]() |
| 353 | 謝○芯 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 五 班 19號 | 1,303分 | ![]() |
| 354 | 張○翎 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 五 班 8號 | 1,298分 | ![]() |
| 355 | 李○柔 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 六 班 17號 | 1,294分 | ![]() |
| 356 | 黃○祥 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 八 年級 五 班 8號 | 1,293分 | ![]() |
| 357 | 陳○佑 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 四 年級 一 班 3號 | 1,287分 | ![]() |
| 358 | 謝○宇 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 五 年級 二 班 2號 | 1,286分 | ![]() |
| 359 | 許○娸 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 14號 | 1,285分 | ![]() |
| 360 | 侯○丞 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 七 班 12號 | 1,285分 | ![]() |











