| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 劉○升 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 二 班 4號 | 1,274分 | ![]() |
| 317 | 張○芫 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 二 班 16號 | 1,271分 | ![]() |
| 318 | 王○念 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 三 班 1號 | 1,265分 | ![]() |
| 319 | 張○瑄 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 三 班 18號 | 1,264分 | ![]() |
| 320 | 姚○郁 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 7號 | 1,261分 | ![]() |
| 321 | 羅○綸 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 二 班 1號 | 1,259分 | ![]() |
| 322 | 洪○祐 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 三 班 2號 | 1,256分 | ![]() |
| 323 | 曾○硯 | 彰化縣 永靖鄉福興國小 | 三 年級 一 班 11號 | 1,251分 | ![]() |
| 324 | 許○娸 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 二 班 14號 | 1,250分 | ![]() |
| 325 | 吳○靚 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 四 年級 一 班 15號 | 1,249分 | ![]() |
| 326 | 洪○柔 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 五 年級 一 班 20號 | 1,247分 | ![]() |
| 327 | 黃○宸 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 四 年級 四 班 12號 | 1,243分 | ![]() |
| 328 | 王○蘋 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 二 年級 一 班 16號 | 1,237分 | ![]() |
| 329 | 陳○綸 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 三 班 10號 | 1,237分 | ![]() |
| 330 | 陳○瑞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國中 | 九 年級 十 班 8號 | 1,233分 | ![]() |











