| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3166 | 蘇○穎 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 三 班 19號 | 160分 | ![]() |
| 3167 | 陳○融 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 五 年級 四 班 6號 | 160分 | ![]() |
| 3168 | 陳○綸 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 一 年級 一 班 11號 | 160分 | ![]() |
| 3169 | 蔡○聖 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 三 年級 一 班 4號 | 160分 | ![]() |
| 3170 | 張○瀚 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 五 年級 十 班 17號 | 159分 | ![]() |
| 3171 | 江○駿 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 五 班 12號 | 159分 | ![]() |
| 3172 | 曾○炘 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 四 年級 二 班 9號 | 159分 | ![]() |
| 3173 | 陳○穎 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 八 班 17號 | 159分 | ![]() |
| 3174 | 陳○甯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 七 班 26號 | 159分 | ![]() |
| 3175 | 蕭○芳 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 七 班 4號 | 159分 | ![]() |
| 3176 | 楊○祐 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 三 年級 一 班 5號 | 159分 | ![]() |
| 3177 | 施○涵 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 六 班 24號 | 159分 | ![]() |
| 3178 | 曾○俊 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 8號 | 159分 | ![]() |
| 3179 | 許○泱 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 九 班 23號 | 159分 | ![]() |
| 3180 | 涂○成 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 九 班 2號 | 159分 | ![]() |











