| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 吳○安 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 15號 | 1,486分 | ![]() |
| 302 | 林○妤 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 五 年級 三 班 4號 | 1,486分 | ![]() |
| 303 | 姚○郁 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 7號 | 1,470分 | ![]() |
| 304 | 曹○倢 | 彰化縣 員林市育英國小 | 三 年級 七 班 4號 | 1,465分 | ![]() |
| 305 | 粘○覺 | 彰化縣 福興鄉西勢國小 | 三 年級 三 班 2號 | 1,465分 | ![]() |
| 306 | 吳○訓 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 六 班 25號 | 1,461分 | ![]() |
| 307 | 梁○睿 | 彰化縣 員林市育英國小 | 四 年級 五 班 1號 | 1,461分 | ![]() |
| 308 | 王○念 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 三 班 1號 | 1,452分 | ![]() |
| 309 | 張○程 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 十 班 1號 | 1,445分 | ![]() |
| 310 | 許○媗 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 三 年級 二 班 6號 | 1,444分 | ![]() |
| 311 | 陳○任 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 四 班 1號 | 1,438分 | ![]() |
| 312 | 曾○硯 | 彰化縣 永靖鄉福興國小 | 三 年級 一 班 11號 | 1,438分 | ![]() |
| 313 | 陳○綸 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 三 班 10號 | 1,433分 | ![]() |
| 314 | 邱○祐 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 三 年級 一 班 1號 | 1,433分 | ![]() |
| 315 | 張○閎 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 1號 | 1,430分 | ![]() |











