| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 洪○勝 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 十五 班 9號 | 177分 | ![]() |
| 2882 | 曾○喆 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十六 班 23號 | 176分 | ![]() |
| 2883 | 周○妤 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 六 年級 四 班 12號 | 176分 | ![]() |
| 2884 | 陳○瑄 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 二 班 17號 | 176分 | ![]() |
| 2885 | 陳○丞 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 五 年級 一 班 3號 | 176分 | ![]() |
| 2886 | 卓○彤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 二 班 28號 | 176分 | ![]() |
| 2887 | 陳○秝 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 四 班 13號 | 176分 | ![]() |
| 2888 | 巫○倩 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 五 年級 一 班 7號 | 176分 | ![]() |
| 2889 | 鄭○旭 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 三 班 4號 | 176分 | ![]() |
| 2890 | 黃○湘 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 一 班 26號 | 176分 | ![]() |
| 2891 | 梁○僑 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 19號 | 176分 | ![]() |
| 2892 | 詹○傑 | 彰化縣 竹塘鄉長安國小 | 三 年級 一 班 3號 | 176分 | ![]() |
| 2893 | 陳○翔 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 二 年級 三 班 9號 | 176分 | ![]() |
| 2894 | 陳○筑 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 四 班 24號 | 176分 | ![]() |
| 2895 | 傅○睿 | 彰化縣 員林市員東國小 | 四 年級 二 班 18號 | 175分 | ![]() |











