| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | 施○丞 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 二 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 25142 | 葉○霖 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 25143 | 唐○菘 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 五 年級 二 班 2號 | 1分 | ![]() |
| 25144 | 潘○辰 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 六 班 29號 | 1分 | ![]() |
| 25145 | 梁○翔 | 彰化縣 福興鄉大興國小 | 五 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 25146 | 林○儀 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 1號 | 1分 | ![]() |
| 25147 | 鐘○睿 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 15號 | 1分 | ![]() |
| 25148 | 曹○程 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 25149 | 林○安 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 25150 | 劉○柔 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 25151 | 張○鈞 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 22號 | 1分 | ![]() |
| 25152 | 陳○廷 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 25153 | 曹○岑 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 25154 | 詹○甯 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 25155 | 江○熹 | 彰化縣 員林市員東國小 | 三 年級 二 班 10號 | 1分 | ![]() |











