| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24361 | 吳○穎 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 24362 | 林○峻 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 24363 | 王○琳 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 24364 | 林○彤 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 24365 | 吳○嫻 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 24366 | 鐘○樺 | 彰化縣 溪州鄉水尾國小 | 五 年級 一 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 24367 | 楊○晏 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 九 年級 五 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 24368 | 陳○瑋 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 24369 | 邱○翰 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 一 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 24370 | 蕭○翰 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 一 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 24371 | 張○安 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 一 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 24372 | 劉○彤 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 11號 | 1分 | ![]() |
| 24373 | 潘○晴 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 一 年級 一 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 24374 | 黃○銨 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 三 班 10號 | 1分 | ![]() |











