| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 陳○均 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 六 年級 一 班 15號 | 1,664分 | ![]() |
| 227 | 林○立 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 四 班 27號 | 1,651分 | ![]() |
| 228 | 施○玹 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 五 班 10號 | 1,649分 | ![]() |
| 229 | 謝○祐 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 九 班 5號 | 1,648分 | ![]() |
| 230 | 賴○綸 | 彰化縣 大城鄉美豐國小 | 三 年級 一 班 5號 | 1,644分 | ![]() |
| 231 | 陳○妤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 二 班 21號 | 1,643分 | ![]() |
| 232 | 游○棣 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 五 年級 二 班 19號 | 1,618分 | ![]() |
| 233 | 黃○哲 | 彰化縣 員林市員林國小 | 二 年級 二 班 7號 | 1,615分 | ![]() |
| 234 | 黃○維 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 四 年級 八 班 13號 | 1,606分 | ![]() |
| 235 | 李○恩 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 四 年級 一 班 1號 | 1,605分 | ![]() |
| 236 | 王○荀 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 七 年級 六 班 12號 | 1,603分 | ![]() |
| 237 | 葉○呈 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 五 班 5號 | 1,602分 | ![]() |
| 238 | 林○汝 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 三 年級 一 班 22號 | 1,596分 | ![]() |
| 239 | 林○秋 | 彰化縣 員林市育英國小 | 三 年級 七 班 3號 | 1,590分 | ![]() |
| 240 | 魏○甯 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十八 班 14號 | 1,583分 | ![]() |











