| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 李○恩 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 四 年級 一 班 1號 | 1,585分 | ![]() |
| 227 | 魏○甯 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十八 班 14號 | 1,583分 | ![]() |
| 228 | 陳○碩 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 四 年級 一 班 3號 | 1,572分 | ![]() |
| 229 | 郭○昀 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 九 班 28號 | 1,565分 | ![]() |
| 230 | 林○汝 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 三 年級 一 班 22號 | 1,564分 | ![]() |
| 231 | 蔡○恩 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 一 班 25號 | 1,561分 | ![]() |
| 232 | 魏○葇 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 五 年級 四 班 2號 | 1,558分 | ![]() |
| 233 | 普○智 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 五 年級 一 班 4號 | 1,557分 | ![]() |
| 234 | 邱○瑜 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 三 班 15號 | 1,554分 | ![]() |
| 235 | 楊○瑞 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 二 班 5號 | 1,552分 | ![]() |
| 236 | 洪○謙 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 8號 | 1,552分 | ![]() |
| 237 | 黃○榛 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 16號 | 1,551分 | ![]() |
| 238 | 黃○維 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 四 年級 八 班 13號 | 1,550分 | ![]() |
| 239 | 黃○翔 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 14號 | 1,546分 | ![]() |
| 240 | 邱○森 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 四 年級 二 班 9號 | 1,542分 | ![]() |











