| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 梁○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 18號 | 2分 | ![]() |
| 23222 | 陳○陽 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 23223 | 王○頤 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 23224 | 施○瑜 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 19號 | 2分 | ![]() |
| 23225 | 蔡○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 23226 | 施○侑 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 23227 | 黃○鋮 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 23228 | 鍾○芸 | 彰化縣 鹿港鎮新興國小 | 三 年級 一 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 23229 | 葉○萍 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 二 年級 八 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 23230 | 陳○綸 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 二 年級 八 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 23231 | 賴○蓁 | 彰化縣 埔心鄉埔心國小 | 三 年級 二 班 19號 | 2分 | ![]() |
| 23232 | 謝○翰 | 彰化縣 埔心鄉埔心國小 | 三 年級 二 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 23233 | 魏○諳 | 彰化縣 埔心鄉埔心國小 | 三 年級 一 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 23234 | 張○嵐 | 彰化縣 埔心鄉埔心國小 | 三 年級 一 班 18號 | 2分 | ![]() |
| 23235 | 張○荐 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 一 年級 一 班 25號 | 2分 | ![]() |











