| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22696 | 黃○翰 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 六 年級 一 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 22697 | 黃○媃 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 六 年級 二 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 22698 | 王○丞 | 彰化縣 彰化市石牌國小 | 六 年級 一 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 22699 | 彭○捷 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 22700 | 陳○安 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 二 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 22701 | 邱○誌 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 三 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 22702 | 陳○彬 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 四 班 19號 | 2分 | ![]() |
| 22703 | 莊○陵 | 彰化縣 芬園鄉寶山國小 | 六 年級 一 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 22704 | 詹○榆 | 彰化縣 芬園鄉寶山國小 | 六 年級 一 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 22705 | 蔡○利 | 彰化縣 大城鄉西港國小 | 六 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 22706 | 陳○芸 | 彰化縣 大城鄉西港國小 | 六 年級 一 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 22707 | 張○安 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 六 年級 五 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 22708 | 蕭○珅 | 彰化縣 芳苑鄉芳苑國中 | 七 年級 二 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 22709 | 黃○璇 | 彰化縣 芳苑鄉芳苑國中 | 七 年級 三 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 22710 | 林○閔 | 彰化縣 芳苑鄉芳苑國中 | 七 年級 四 班 19號 | 2分 | ![]() |











