| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 蘇○豪 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 十一 班 5號 | 207分 | ![]() |
| 2252 | 吳○翎 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十 班 22號 | 207分 | ![]() |
| 2253 | 曾○萱 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 七 年級 十 班 27號 | 207分 | ![]() |
| 2254 | 古○安 | 彰化縣 彰化市大竹國小 | 六 年級 四 班 12號 | 207分 | ![]() |
| 2255 | 葉○妤 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 六 年級 二 班 23號 | 207分 | ![]() |
| 2256 | 蘇○兒 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 二 班 15號 | 207分 | ![]() |
| 2257 | 龔○涵 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 三 班 26號 | 207分 | ![]() |
| 2258 | 呂○靖 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 十七 班 6號 | 206分 | ![]() |
| 2259 | 李○○○○○○○○○○y | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 十 班 17號 | 206分 | ![]() |
| 2260 | 梁○婕 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 25號 | 206分 | ![]() |
| 2261 | 張○綸 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 六 班 19號 | 206分 | ![]() |
| 2262 | 柯○芹 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 四 班 23號 | 206分 | ![]() |
| 2263 | 沈○桀 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 六 班 11號 | 206分 | ![]() |
| 2264 | 柯○悅 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 四 年級 一 班 24號 | 206分 | ![]() |
| 2265 | 周○澈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 二 班 6號 | 206分 | ![]() |











