| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 張○亓 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 七 年級 四 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 21602 | 謝○芳 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十八 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 21603 | 劉○維 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 四 班 27號 | 2分 | ![]() |
| 21604 | 許○真 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 九 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 21605 | 黃○睿 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 一 班 22號 | 2分 | ![]() |
| 21606 | 蒲○希 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 21607 | 林○瑾 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十八 班 20號 | 2分 | ![]() |
| 21608 | 黃○善 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 九 年級 四 班 27號 | 2分 | ![]() |
| 21609 | 羅○華 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 九 年級 六 班 26號 | 2分 | ![]() |
| 21610 | 賴○漢 | 彰化縣 社頭鄉崙雅國小 | 五 年級 二 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 21611 | 張○翊 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 21612 | 馮○銘 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 十一 班 25號 | 2分 | ![]() |
| 21613 | 謝○軒 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 五 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 21614 | 張○誌 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 五 班 19號 | 2分 | ![]() |
| 21615 | 王○皓 | 彰化縣 溪州鄉溪陽國中 | 七 年級 一 班 1號 | 2分 | ![]() |











