| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 古○蓁 | 彰化縣 溪州鄉三條國小 | 二 年級 一 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 21362 | 羅○宸 | 彰化縣 溪州鄉三條國小 | 二 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 21363 | 吳○珞 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 二 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 21364 | 石○恩 | 彰化縣 田中鎮三潭國小 | 三 年級 一 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 21365 | 蔡○岑 | 彰化縣 田中鎮三潭國小 | 四 年級 二 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 21366 | 賴○峰 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 九 年級 五 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 21367 | 范○庭 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 一 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 21368 | 黃○源 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 21369 | 劉○呈 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 21370 | 張○紘 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 21371 | 陳○絜 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 15號 | 2分 | ![]() |
| 21372 | 張○煜 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 一 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 21373 | 陳○辰 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 二 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 21374 | 洪○翰 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 二 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 21375 | 洪○晴 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 二 班 11號 | 2分 | ![]() |











