| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | 黃○期 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 二 班 11號 | 236分 | ![]() |
| 2117 | 柯○藍 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 二 年級 二 班 15號 | 236分 | ![]() |
| 2118 | 王○安 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 一 班 11號 | 236分 | ![]() |
| 2119 | 施○琁 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 二 年級 二 班 12號 | 236分 | ![]() |
| 2120 | 黃○寶 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 一 班 1號 | 236分 | ![]() |
| 2121 | 鄭○禾 | 彰化縣 大城鄉美豐國小 | 一 年級 一 班 4號 | 236分 | ![]() |
| 2122 | 巫○紜 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 八 年級 二 班 2號 | 235分 | ![]() |
| 2123 | 陳○舜 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 四 班 10號 | 235分 | ![]() |
| 2124 | 蔡○蓁 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 二 班 23號 | 235分 | ![]() |
| 2125 | 李○蓉 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 一 年級 五 班 19號 | 235分 | ![]() |
| 2126 | 林○睿 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 三 班 11號 | 234分 | ![]() |
| 2127 | 蔡○宇 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 11號 | 234分 | ![]() |
| 2128 | 陳○軒 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 三 班 21號 | 234分 | ![]() |
| 2129 | 洪○淳 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二十二 班 5號 | 234分 | ![]() |
| 2130 | 陳○宏 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 六 班 9號 | 234分 | ![]() |











