| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20716 | 藍○甄 | 彰化縣 大村鄉村上國小 | 六 年級 二 班 20號 | 1分 | ![]() |
| 20717 | 林○豪 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 二 班 4號 | 1分 | ![]() |
| 20718 | 林○軒 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 二 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 20719 | 沈○臻 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 一 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 20720 | 李○如 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 二 班 13號 | 1分 | ![]() |
| 20721 | 詹○辰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 六 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 20722 | 黃○恩 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 六 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 20723 | 詹○綺 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 二 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 20724 | 廖○涵 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 六 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 20725 | 詹○綺 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 七 班 25號 | 1分 | ![]() |
| 20726 | 林○謙 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 二 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 20727 | 余○紘 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 七 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 20728 | 何○霆 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 四 班 1號 | 1分 | ![]() |
| 20729 | 楊○甯 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 一 班 27號 | 1分 | ![]() |
| 20730 | 陳○凱 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 五 班 11號 | 1分 | ![]() |











