| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20521 | 許○鈞 | 彰化縣 二水鄉二水國中 | 七 年級 二 班 4號 | 1分 | ![]() |
| 20522 | 林○勝 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 八 年級 四 班 24號 | 1分 | ![]() |
| 20523 | 林○宸 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 七 年級 六 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 20524 | 姚○普 | 彰化縣 永靖鄉德興國小 | 四 年級 一 班 2號 | 1分 | ![]() |
| 20525 | 張○珊 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 五 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 20526 | 黃○恩 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 二 班 22號 | 1分 | ![]() |
| 20527 | 張○凱 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 一 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 20528 | 黃○棋 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 三 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 20529 | 江○芯 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十六 班 1號 | 1分 | ![]() |
| 20530 | 張○合 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 七 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 20531 | 張○晴 | 彰化縣 溪州鄉溪州國中 | 七 年級 一 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 20532 | 劉○昕 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 七 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 20533 | 謝○晴 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 八 年級 四 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 20534 | 潘○隆 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 七 年級 四 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 20535 | 黃○勛 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 一 班 2號 | 1分 | ![]() |











