| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19891 | 蔡○熙 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 五 年級 八十 班 926號 | 1分 | ![]() |
| 19892 | 陳○佳 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 五 年級 八十 班 807號 | 1分 | ![]() |
| 19893 | 劉○余 | 彰化縣 社頭鄉社頭國中 | 八 年級 四 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 19894 | 廖○琦 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 九 年級 二 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 19895 | 紀○琪 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 九 年級 二 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 19896 | 陳○淇 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 九 年級 二 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 19897 | 李○群 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 九 年級 三 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 19898 | 陳○倫 | 彰化縣 大村鄉大村國中 | 九 年級 三 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 19899 | 陳○尉 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 三 年級 七 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19900 | 吳○融 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 二 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 19901 | 周○恩 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 十一 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 19902 | 林○毅 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 四 班 9號 | 1分 | ![]() |
| 19903 | 蕭○彤 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 四 班 10號 | 1分 | ![]() |
| 19904 | 鄭○禧 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 八 班 11號 | 1分 | ![]() |
| 19905 | 蕭○鎮 | 彰化縣 田中鎮田中高中 | 二 年級 九 班 11號 | 1分 | ![]() |











