| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 蕭○其 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 19622 | 許○伃 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 五 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 19623 | 李○郳 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 二 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 19624 | 范○皓 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 二 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 19625 | 范○琪 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 二 班 15號 | 2分 | ![]() |
| 19626 | 許○婷 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 五 班 18號 | 2分 | ![]() |
| 19627 | 李○蓉 | 彰化縣 彰化市泰和國小 | 六 年級 四 班 20號 | 2分 | ![]() |
| 19628 | 余○杰 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 六 年級 六 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 19629 | 李○芸 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 六 年級 六 班 15號 | 2分 | ![]() |
| 19630 | 陳○慈 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 六 年級 六 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 19631 | 蕭○芬 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 六 年級 六 班 22號 | 2分 | ![]() |
| 19632 | 周○琪 | 彰化縣 埤頭鄉中和國小 | 六 年級 一 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 19633 | 王○惟 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 六 年級 二 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 19634 | 王○軒 | 彰化縣 花壇鄉花壇國小 | 六 年級 四 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 19635 | 黃○聖 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 六 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |











