| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 張○瑋 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十 班 10號 | 1,841分 | ![]() |
| 182 | 侯○融 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 6號 | 1,839分 | ![]() |
| 183 | 謝○希 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 四 班 8號 | 1,831分 | ![]() |
| 184 | 高○蓁 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 五 班 1號 | 1,829分 | ![]() |
| 185 | 許○睿 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 十 班 11號 | 1,827分 | ![]() |
| 186 | 黃○瑉 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 四 年級 一 班 3號 | 1,826分 | ![]() |
| 187 | 翁○甄 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 四 班 19號 | 1,820分 | ![]() |
| 188 | 李○楷 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 十 班 5號 | 1,819分 | ![]() |
| 189 | 賴○穎 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 五 年級 一 班 14號 | 1,805分 | ![]() |
| 190 | 蕭○芩 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 五 年級 四 班 15號 | 1,803分 | ![]() |
| 191 | 黃○頴 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 四 班 23號 | 1,798分 | ![]() |
| 192 | 林○宸 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 一 班 14號 | 1,789分 | ![]() |
| 193 | 李○臻 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 七 年級 三 班 13號 | 1,788分 | ![]() |
| 194 | 李○陽 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 三 班 3號 | 1,771分 | ![]() |
| 195 | 黃○傑 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 三 年級 一 班 1號 | 1,767分 | ![]() |











