| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 孫○甯 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 四 班 21號 | 277分 | ![]() |
| 1907 | 張○維 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 五 班 7號 | 277分 | ![]() |
| 1908 | 何○蓁 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 四 班 27號 | 277分 | ![]() |
| 1909 | 李○安 | 彰化縣 鹿港鎮文開國小 | 四 年級 六 班 8號 | 277分 | ![]() |
| 1910 | 劉○襄 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 三 年級 一 班 23號 | 277分 | ![]() |
| 1911 | 賴○睿 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 七 班 8號 | 276分 | ![]() |
| 1912 | 王○晟 | 彰化縣 埔心鄉舊館國小 | 四 年級 二 班 2號 | 276分 | ![]() |
| 1913 | 黃○容 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 一 班 21號 | 276分 | ![]() |
| 1914 | 簡○祐 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 六 班 1號 | 276分 | ![]() |
| 1915 | 施○皓 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 六 年級 一 班 1號 | 276分 | ![]() |
| 1916 | 邱○恩 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 七 班 24號 | 275分 | ![]() |
| 1917 | 邱○馨 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 一 班 19號 | 275分 | ![]() |
| 1918 | 陳○晴 | 彰化縣 線西鄉曉陽國小 | 五 年級 一 班 10號 | 275分 | ![]() |
| 1919 | 陳○澔 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 九 班 27號 | 275分 | ![]() |
| 1920 | 粘○瑞 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 12號 | 275分 | ![]() |











