| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18811 | 周○恩 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 六 年級 七 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 18812 | 蔡○閔 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 六 年級 一 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 18813 | 邱○勛 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 六 年級 一 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 18814 | 陳○婕 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 六 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18815 | 許○瑄 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 六 年級 一 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 18816 | 陳○曈 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 六 年級 一 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 18817 | 梁○婷 | 彰化縣 員林市饒明國小 | 六 年級 一 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 18818 | 劉○慈 | 彰化縣 員林市饒明國小 | 六 年級 一 班 20號 | 2分 | ![]() |
| 18819 | 洪○庭 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 二 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 18820 | 林○妮 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 四 班 22號 | 2分 | ![]() |
| 18821 | 林○安 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 四 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 18822 | 林○恩 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 六 年級 二 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 18823 | 徐○筑 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 六 年級 一 班 25號 | 2分 | ![]() |
| 18824 | 黃○庭 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 六 年級 一 班 28號 | 2分 | ![]() |
| 18825 | 蕭○其 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |











