| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18721 | 黃○芳 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 一 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 18722 | 洪○凱 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 十二 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 18723 | 謝○翔 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 六 年級 五 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 18724 | 洪○皓 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 一 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 18725 | 陳○澔 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 五 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18726 | 洪○恩 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 三 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 18727 | 吳○瑤 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 二 班 18號 | 2分 | ![]() |
| 18728 | 鄧○昕 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 三 班 23號 | 2分 | ![]() |
| 18729 | 曾○剛 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 五 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 18730 | 林○佑 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 六 年級 二 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18731 | 黃○官 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 二 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18732 | 林○辰 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 二 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 18733 | 洪○庭 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 七 年級 二 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 18734 | 江○萫 | 彰化縣 永靖鄉德興國小 | 三 年級 一 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 18735 | 劉○妤 | 彰化縣 永靖鄉德興國小 | 三 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |











