| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18406 | 饒○宇 | 彰化縣 員林市東山國小 | 四 年級 二 班 8號 | 3分 | ![]() |
| 18407 | 黃○釧 | 彰化縣 員林市明湖國小 | 四 年級 一 班 1號 | 3分 | ![]() |
| 18408 | 郭○佑 | 彰化縣 員林市明湖國小 | 四 年級 一 班 3號 | 3分 | ![]() |
| 18409 | 李○宸 | 彰化縣 田中鎮三潭國小 | 三 年級 二 班 1號 | 3分 | ![]() |
| 18410 | 蕭○岑 | 彰化縣 田中鎮三潭國小 | 三 年級 二 班 16號 | 3分 | ![]() |
| 18411 | 趙○蕎 | 彰化縣 社頭鄉朝興國小 | 四 年級 班 9號 | 3分 | ![]() |
| 18412 | 徐○瑜 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 三 年級 三 班 13號 | 3分 | ![]() |
| 18413 | 劉○甄 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 六 班 27號 | 3分 | ![]() |
| 18414 | 陳○靜 | 彰化縣 二林鎮萬合國小 | 五 年級 一 班 7號 | 3分 | ![]() |
| 18415 | 林○貿 | 彰化縣 彰化市南郭國小 | 四 年級 十三 班 12號 | 3分 | ![]() |
| 18416 | 吳○輝 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 七 年級 五 班 1號 | 3分 | ![]() |
| 18417 | 莊○伃 | 彰化縣 彰化市彰興國中 | 七 年級 十三 班 21號 | 3分 | ![]() |
| 18418 | 黃○遠 | 彰化縣 彰化市彰興國中 | 七 年級 十六 班 10號 | 3分 | ![]() |
| 18419 | 李○駿 | 彰化縣 田尾鄉陸豐國小 | 四 年級 一 班 1號 | 3分 | ![]() |
| 18420 | 鄭○享 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 一 班 12號 | 3分 | ![]() |











