| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 梁○宜 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 五 年級 二 班 15號 | 3分 | ![]() |
| 18302 | 劉○恩 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 五 年級 二 班 10號 | 3分 | ![]() |
| 18303 | 李○倢 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 五 年級 二 班 13號 | 3分 | ![]() |
| 18304 | 王○臻 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 六 年級 一 班 20號 | 3分 | ![]() |
| 18305 | 黃○莛 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 一 班 18號 | 3分 | ![]() |
| 18306 | 蔡○軒 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 一 班 26號 | 3分 | ![]() |
| 18307 | 林○翔 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 二 班 12號 | 3分 | ![]() |
| 18308 | 陳○蓁 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 二 班 21號 | 3分 | ![]() |
| 18309 | 廖○恩 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 三 班 7號 | 3分 | ![]() |
| 18310 | 許○伊 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 三 班 17號 | 3分 | ![]() |
| 18311 | 周○翔 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 四 班 2號 | 3分 | ![]() |
| 18312 | 余○揚 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 四 年級 五 班 7號 | 3分 | ![]() |
| 18313 | 王○凱 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 五 班 13號 | 3分 | ![]() |
| 18314 | 吳○銘 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 五 班 4號 | 3分 | ![]() |
| 18315 | 林○俊 | 彰化縣 伸港鄉伸東國小 | 四 年級 一 班 1號 | 3分 | ![]() |











