| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 王○茹 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 二 班 24號 | 255分 | ![]() |
| 1817 | 施○君 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 七 班 25號 | 255分 | ![]() |
| 1818 | 郭○辰 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 八 班 21號 | 255分 | ![]() |
| 1819 | 鄭○欣 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 三 班 22號 | 255分 | ![]() |
| 1820 | 林○皓 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 三 年級 一 班 4號 | 255分 | ![]() |
| 1821 | 黃○倩 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 四 班 1號 | 255分 | ![]() |
| 1822 | 徐○睿 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 8號 | 255分 | ![]() |
| 1823 | 顏○緯 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 八 班 14號 | 254分 | ![]() |
| 1824 | 郭○翰 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 九 班 7號 | 254分 | ![]() |
| 1825 | 陳○茹 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 22號 | 254分 | ![]() |
| 1826 | 翁○捷 | 彰化縣 埔鹽鄉南港國小 | 六 年級 一 班 2號 | 254分 | ![]() |
| 1827 | 藍○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 21號 | 254分 | ![]() |
| 1828 | 李○維 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 三 班 7號 | 254分 | ![]() |
| 1829 | 潘○翔 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 九 年級 七 班 27號 | 253分 | ![]() |
| 1830 | 鄭○翔 | 彰化縣 溪州鄉溪陽國中 | 八 年級 三 班 5號 | 253分 | ![]() |











