| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | 林○儀 | 彰化縣 大城鄉大城國中 | 四 年級 二 班 3號 | 5分 | ![]() |
| 18242 | 黃○奎 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 七 年級 五 班 12號 | 5分 | ![]() |
| 18243 | 梁○揚 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 八 年級 十一 班 2號 | 5分 | ![]() |
| 18244 | 方○竤 | 彰化縣 埔心鄉埔心國小 | 六 年級 一 班 6號 | 5分 | ![]() |
| 18245 | 康○欣 | 彰化縣 大城鄉大城國中 | 四 年級 二 班 19號 | 5分 | ![]() |
| 18246 | 林○語 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 七 年級 三 班 15號 | 5分 | ![]() |
| 18247 | 游○諺 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 一 班 9號 | 5分 | ![]() |
| 18248 | 林○逸 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 八 班 2號 | 5分 | ![]() |
| 18249 | 吳○儀 | 彰化縣 員林市育英國小 | 六 年級 四 班 14號 | 5分 | ![]() |
| 18250 | 李○辰 | 彰化縣 員林市育英國小 | 六 年級 一 班 4號 | 5分 | ![]() |
| 18251 | 王○亘 | 彰化縣 員林市育英國小 | 六 年級 三 班 15號 | 5分 | ![]() |
| 18252 | 江○豫 | 彰化縣 員林市育英國小 | 六 年級 六 班 4號 | 5分 | ![]() |
| 18253 | 顏○誠 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 二 班 13號 | 5分 | ![]() |
| 18254 | 施○芯 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 五 班 17號 | 5分 | ![]() |
| 18255 | 謝○柔 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 二 班 14號 | 5分 | ![]() |











