| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 彭○彥 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 一 年級 五 班 15號 | 4分 | ![]() |
| 18062 | 陳○樂 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 一 年級 十一 班 3號 | 4分 | ![]() |
| 18063 | 陳○雨 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 二 班 19號 | 4分 | ![]() |
| 18064 | 張○祐 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 一 年級 一 班 1號 | 4分 | ![]() |
| 18065 | 蔡○鍀 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 一 年級 一 班 2號 | 4分 | ![]() |
| 18066 | 張○軍 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 一 年級 五 班 12號 | 4分 | ![]() |
| 18067 | 莊○媃 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 一 年級 一 班 19號 | 4分 | ![]() |
| 18068 | 曾○清 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 一 年級 一 班 8號 | 4分 | ![]() |
| 18069 | 劉○睿 | 彰化縣 和美鎮大榮國小 | 二 年級 一 班 11號 | 4分 | ![]() |
| 18070 | 吳○祐 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 一 年級 一 班 1號 | 4分 | ![]() |
| 18071 | 黃○晴 | 彰化縣 溪湖鎮東溪國小 | 一 年級 一 班 17號 | 4分 | ![]() |
| 18072 | 林○晴 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 一 年級 二 班 22號 | 4分 | ![]() |
| 18073 | 林○駿 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 一 年級 二 班 11號 | 4分 | ![]() |
| 18074 | 粘○楷 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 二 班 10號 | 4分 | ![]() |
| 18075 | 曹○睿 | 彰化縣 員林市明湖國小 | 二 年級 一 班 2號 | 4分 | ![]() |











