| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 許○華 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 2號 | 4分 | ![]() |
| 18002 | 吳○希 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 九 班 9號 | 4分 | ![]() |
| 18003 | 游○芸 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 二 年級 一 班 8號 | 4分 | ![]() |
| 18004 | 陳○宇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國小 | 二 年級 一 班 13號 | 4分 | ![]() |
| 18005 | 邱○宸 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 二 年級 二 班 15號 | 4分 | ![]() |
| 18006 | 周○均 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 二 年級 五 班 10號 | 4分 | ![]() |
| 18007 | 黃○諺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 一 班 6號 | 4分 | ![]() |
| 18008 | 謝○廷 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 四 班 5號 | 4分 | ![]() |
| 18009 | 張○騟 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 四 班 13號 | 4分 | ![]() |
| 18010 | 莊○緹 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 五 班 19號 | 4分 | ![]() |
| 18011 | 邱○侖 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 8號 | 4分 | ![]() |
| 18012 | 李○妘 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 24號 | 4分 | ![]() |
| 18013 | 蔡○宏 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 8號 | 4分 | ![]() |
| 18014 | 陳○荃 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 9號 | 4分 | ![]() |
| 18015 | 陳○妍 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 四 班 21號 | 4分 | ![]() |











