| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 黃○霏 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 三 班 17號 | 2,013分 | ![]() |
| 167 | 謝○希 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 四 班 8號 | 2,012分 | ![]() |
| 168 | 張○崴 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 七 班 14號 | 1,999分 | ![]() |
| 169 | 吳○玄 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 七 班 13號 | 1,995分 | ![]() |
| 170 | 李○頡 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 二 班 4號 | 1,979分 | ![]() |
| 171 | 吳○宇 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 三 年級 三 班 4號 | 1,979分 | ![]() |
| 172 | 黃○鈞 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 十三 班 6號 | 1,975分 | ![]() |
| 173 | 翁○甄 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 四 班 19號 | 1,971分 | ![]() |
| 174 | 侯○融 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 6號 | 1,959分 | ![]() |
| 175 | 粘○媛 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 15號 | 1,956分 | ![]() |
| 176 | 楊○佑 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 五 年級 二 班 1號 | 1,955分 | ![]() |
| 177 | 黃○閎 | 彰化縣 彰化市快官國小 | 三 年級 一 班 5號 | 1,954分 | ![]() |
| 178 | 陳○睿 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 四 年級 二 班 13號 | 1,948分 | ![]() |
| 179 | 林○晴 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 三 班 26號 | 1,946分 | ![]() |
| 180 | 許○米 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 二 班 22號 | 1,941分 | ![]() |











