| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17566 | 莊○毅 | 彰化縣 芬園鄉寶山國小 | 六 年級 一 班 4號 | 4分 | ![]() |
| 17567 | 黃○軒 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 六 年級 一 班 3號 | 4分 | ![]() |
| 17568 | 巫○祐 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 六 年級 五 班 6號 | 4分 | ![]() |
| 17569 | 林○翰 | 彰化縣 芳苑鄉芳苑國中 | 七 年級 四 班 3號 | 4分 | ![]() |
| 17570 | 林○辰 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國際國中 | 七 年級 二 班 2號 | 4分 | ![]() |
| 17571 | 林○玲 | 彰化縣 芳苑鄉芳苑國中 | 七 年級 四 班 15號 | 4分 | ![]() |
| 17572 | 黃○貽 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 一 班 15號 | 4分 | ![]() |
| 17573 | 莊○彤 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 二 班 14號 | 4分 | ![]() |
| 17574 | 黃○筑 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 四 班 24號 | 4分 | ![]() |
| 17575 | 張○頡 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 二 班 3號 | 4分 | ![]() |
| 17576 | 陳○均 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 六 年級 三 班 5號 | 4分 | ![]() |
| 17577 | 蕭○瑜 | 彰化縣 田中鎮田中國小 | 六 年級 二 班 12號 | 4分 | ![]() |
| 17578 | 陳○曼 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 六 年級 一 班 20號 | 4分 | ![]() |
| 17579 | 張○恩 | 彰化縣 大村鄉村上國小 | 六 年級 三 班 16號 | 4分 | ![]() |
| 17580 | 李○晏 | 彰化縣 大村鄉村上國小 | 六 年級 一 班 21號 | 4分 | ![]() |











