| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17551 | 許○豪 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 三 班 12號 | 4分 | ![]() |
| 17552 | 粘○皓 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 六 班 5號 | 4分 | ![]() |
| 17553 | 施○諺 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 八 班 1號 | 4分 | ![]() |
| 17554 | 粘○溱 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 五 班 24號 | 4分 | ![]() |
| 17555 | 粘○安 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 四 班 27號 | 4分 | ![]() |
| 17556 | 翁○彥 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 二 班 14號 | 4分 | ![]() |
| 17557 | 許○翔 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 二 班 12號 | 4分 | ![]() |
| 17558 | 粘○涵 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 九 年級 七 班 15號 | 4分 | ![]() |
| 17559 | 林○容 | 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 | 六 年級 二 班 22號 | 4分 | ![]() |
| 17560 | 鄭○詞 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 六 年級 一 班 10號 | 4分 | ![]() |
| 17561 | 吳○喬 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 六 年級 二 班 5號 | 4分 | ![]() |
| 17562 | 曾○禎 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 六 年級 一 班 2號 | 4分 | ![]() |
| 17563 | 黃○烜 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 六 年級 一 班 3號 | 4分 | ![]() |
| 17564 | 吳○駿 | 彰化縣 和美鎮和美國小 | 六 年級 二 班 8號 | 4分 | ![]() |
| 17565 | 陳○瑜 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 六 年級 二 班 6號 | 4分 | ![]() |











