| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17521 | 廖○樂 | 彰化縣 員林市明湖國小 | 二 年級 一 班 1號 | 6分 | ![]() |
| 17522 | 許○約 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 一 班 7號 | 6分 | ![]() |
| 17523 | 徐○筌 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 9號 | 6分 | ![]() |
| 17524 | 楊○瑀 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 19號 | 6分 | ![]() |
| 17525 | 莊○恩 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 一 班 18號 | 6分 | ![]() |
| 17526 | 蔡○蓁 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 一 年級 三 班 20號 | 6分 | ![]() |
| 17527 | 莊○昇 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 一 年級 一 班 14號 | 6分 | ![]() |
| 17528 | 邱○洋 | 彰化縣 彰化市泰和國小 | 一 年級 二 班 15號 | 6分 | ![]() |
| 17529 | 蔡○錠 | 彰化縣 彰化市泰和國小 | 一 年級 四 班 13號 | 6分 | ![]() |
| 17530 | 施○承 | 彰化縣 花壇鄉三春國小 | 四 年級 二 班 6號 | 6分 | ![]() |
| 17531 | 王○鑫 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 一 年級 一 班 22號 | 6分 | ![]() |
| 17532 | 吳○勝 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 一 年級 二 班 13號 | 6分 | ![]() |
| 17533 | 吳○希 | 彰化縣 田中鎮田中國小 | 四 年級 二 班 17號 | 6分 | ![]() |
| 17534 | 洪○汝 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 二 年級 一 班 8號 | 6分 | ![]() |
| 17535 | 許○恩 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 一 年級 二 班 13號 | 6分 | ![]() |











