| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17431 | 張○鈞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 六 班 8號 | 6分 | ![]() |
| 17432 | 李○祐 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 一 班 5號 | 6分 | ![]() |
| 17433 | 尤○程 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 一 班 7號 | 6分 | ![]() |
| 17434 | 謝○亞 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 三 班 18號 | 6分 | ![]() |
| 17435 | 楊○伊 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 四 班 19號 | 6分 | ![]() |
| 17436 | 許○豪 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 五 班 12號 | 6分 | ![]() |
| 17437 | 鄭○宗 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 三 年級 三 班 1號 | 6分 | ![]() |
| 17438 | 謝○叡 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 二 年級 三 班 9號 | 6分 | ![]() |
| 17439 | 蔡○宸 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 二 年級 三 班 22號 | 6分 | ![]() |
| 17440 | 劉○綸 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 二 年級 四 班 13號 | 6分 | ![]() |
| 17441 | 何○祐 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 三 班 11號 | 6分 | ![]() |
| 17442 | 呂○劼 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 二 年級 二 班 11號 | 6分 | ![]() |
| 17443 | 賴○瑄 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 二 年級 二 班 22號 | 6分 | ![]() |
| 17444 | 許○耀 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 二 年級 五 班 9號 | 6分 | ![]() |
| 17445 | 葉○貝 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 二 年級 三 班 10號 | 6分 | ![]() |











