| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16816 | 江○祐 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 三 年級 一 班 7號 | 7分 | ![]() |
| 16817 | 許○睿 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 6號 | 7分 | ![]() |
| 16818 | 黃○祐 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 二 年級 三 班 3號 | 7分 | ![]() |
| 16819 | 鐘○瑜 | 彰化縣 溪州鄉水尾國小 | 四 年級 一 班 2號 | 7分 | ![]() |
| 16820 | 紀○安 | 彰化縣 彰化市南郭國小 | 二 年級 五 班 26號 | 7分 | ![]() |
| 16821 | 黃○維 | 彰化縣 溪州鄉三條國小 | 二 年級 一 班 1號 | 7分 | ![]() |
| 16822 | 温○豪 | 彰化縣 彰化市彰化藝術高中 | 九 年級 五 班 3號 | 7分 | ![]() |
| 16823 | 施○昇 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 九 年級 一 班 22號 | 7分 | ![]() |
| 16824 | 吳○芳 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 五 班 4號 | 7分 | ![]() |
| 16825 | 林○誼 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 八 年級 三 班 4號 | 7分 | ![]() |
| 16826 | 陳○清 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 九 年級 一 班 9號 | 7分 | ![]() |
| 16827 | 程○寧 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 九 年級 一 班 11號 | 7分 | ![]() |
| 16828 | 施○宸 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 六 年級 一 班 2號 | 7分 | ![]() |
| 16829 | 曾○毅 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 六 年級 二 班 4號 | 7分 | ![]() |
| 16830 | 黃○德 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 六 年級 二 班 1號 | 7分 | ![]() |











