| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | 黃○妍 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 七 年級 三 班 10號 | 279分 | ![]() |
| 1667 | 周○婷 | 彰化縣 鹿港鎮鹿鳴國中 | 八 年級 九 班 10號 | 279分 | ![]() |
| 1668 | 蔡○涵 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國際國中 | 八 年級 三 班 26號 | 279分 | ![]() |
| 1669 | 梁○銘 | 彰化縣 彰化市東芳國小 | 四 年級 二 班 11號 | 279分 | ![]() |
| 1670 | 許○睿 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 十 班 4號 | 279分 | ![]() |
| 1671 | 許○榛 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 四 年級 一 班 17號 | 279分 | ![]() |
| 1672 | 陳○竹 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 三 班 22號 | 279分 | ![]() |
| 1673 | 黃○芯 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 四 年級 一 班 7號 | 278分 | ![]() |
| 1674 | 童○勳 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 四 年級 一 班 2號 | 278分 | ![]() |
| 1675 | 曾○閔 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 一 班 22號 | 278分 | ![]() |
| 1676 | 施○彣 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 六 年級 一 班 7號 | 278分 | ![]() |
| 1677 | 林○妤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 六 年級 五 班 17號 | 278分 | ![]() |
| 1678 | 楊○芙 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 五 年級 四 班 19號 | 278分 | ![]() |
| 1679 | 楊○鈺 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 五 班 23號 | 278分 | ![]() |
| 1680 | 黃○睿 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 七 班 3號 | 278分 | ![]() |











