| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | 梁○寧 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 三 年級 二 班 24號 | 7分 | ![]() |
| 16742 | 石○菲 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 23號 | 7分 | ![]() |
| 16743 | 黃○城 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 三 年級 三 班 11號 | 7分 | ![]() |
| 16744 | 陳○廷 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 三 年級 一 班 3號 | 7分 | ![]() |
| 16745 | 王○㛓 | 彰化縣 和美鎮大嘉國小 | 三 年級 二 班 10號 | 7分 | ![]() |
| 16746 | 蘇○緯 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 三 年級 四 班 15號 | 7分 | ![]() |
| 16747 | 林○傑 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 三 年級 一 班 3號 | 7分 | ![]() |
| 16748 | 何○翰 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 三 年級 五 班 9號 | 7分 | ![]() |
| 16749 | 周○劼 | 彰化縣 埔鹽鄉南港國小 | 三 年級 一 班 1號 | 7分 | ![]() |
| 16750 | 黃○寧 | 彰化縣 埔鹽鄉南港國小 | 三 年級 一 班 5號 | 7分 | ![]() |
| 16751 | 黃○軒 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 四 年級 一 班 14號 | 7分 | ![]() |
| 16752 | 黃○倫 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 三 年級 二 班 4號 | 7分 | ![]() |
| 16753 | 康○棻 | 彰化縣 二林鎮中正國小 | 三 年級 二 班 16號 | 7分 | ![]() |
| 16754 | 陳○硯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 三 班 13號 | 7分 | ![]() |
| 16755 | 曾○貽 | 彰化縣 大村鄉村東國小 | 三 年級 二 班 12號 | 7分 | ![]() |











