| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 洪○哲 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十四 班 8號 | 282分 | ![]() |
| 1652 | 柳○○○○邑 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 六 年級 三 班 20號 | 282分 | ![]() |
| 1653 | 黃○蓉 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 六 年級 一 班 18號 | 281分 | ![]() |
| 1654 | 楊○喬 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 二 班 23號 | 281分 | ![]() |
| 1655 | 鄭○倩 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 十 班 8號 | 281分 | ![]() |
| 1656 | 李○暄 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 四 班 24號 | 281分 | ![]() |
| 1657 | 江○祐 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 三 年級 三 班 27號 | 281分 | ![]() |
| 1658 | 吳○橙 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 三 年級 一 班 13號 | 281分 | ![]() |
| 1659 | 柯○成 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 五 班 14號 | 281分 | ![]() |
| 1660 | 陳○任 | 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 | 一 年級 一 班 2號 | 281分 | ![]() |
| 1661 | 王○筑 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 三 班 21號 | 280分 | ![]() |
| 1662 | 張○境 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 三 年級 一 班 6號 | 280分 | ![]() |
| 1663 | 陳○錡 | 彰化縣 員林市大同國中 | 八 年級 十二 班 5號 | 280分 | ![]() |
| 1664 | 黃○銓 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 六 年級 二 班 7號 | 280分 | ![]() |
| 1665 | 馬○丞 | 彰化縣 社頭鄉朝興國小 | 六 年級 一 班 7號 | 280分 | ![]() |











