| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用餐點,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | 紀○甯 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 一 年級 二 班 17號 | 8分 | ![]() |
| 16502 | 李○恩 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 九 年級 一 班 19號 | 8分 | ![]() |
| 16503 | 洪○翔 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 一 年級 一 班 15號 | 8分 | ![]() |
| 16504 | 賴○瑀 | 彰化縣 彰化市大成國小 | 四 年級 一 班 21號 | 8分 | ![]() |
| 16505 | 姚○佳 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 八 年級 五 班 19號 | 8分 | ![]() |
| 16506 | 林○庭 | 彰化縣 伸港鄉伸港國中 | 八 年級 五 班 7號 | 8分 | ![]() |
| 16507 | 劉○呈 | 彰化縣 埔心鄉太平國小 | 四 年級 一 班 10號 | 8分 | ![]() |
| 16508 | 曹○綸 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 二 年級 八 班 8號 | 8分 | ![]() |
| 16509 | 梁○妤 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 四 班 18號 | 8分 | ![]() |
| 16510 | 黃○澤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿江國小 | 一 年級 一 班 10號 | 8分 | ![]() |
| 16511 | 徐○甫 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 六 班 12號 | 8分 | ![]() |
| 16512 | 吳○桓 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 一 年級 四 班 10號 | 8分 | ![]() |
| 16513 | 施○期 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 四 班 3號 | 8分 | ![]() |
| 16514 | 柯○妤 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 一 年級 三 班 17號 | 7分 | ![]() |
| 16515 | 許○馨 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 一 年級 三 班 20號 | 7分 | ![]() |











