| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 吳○榛 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 一 班 20號 | 285分 | ![]() |
| 1637 | 許○玓 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 九 班 11號 | 284分 | ![]() |
| 1638 | 蘇○筠 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 十四 班 21號 | 284分 | ![]() |
| 1639 | 蘇○靜 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 九 班 19號 | 284分 | ![]() |
| 1640 | 郭○宏 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 九 班 2號 | 284分 | ![]() |
| 1641 | 陳○錡 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 二 班 11號 | 284分 | ![]() |
| 1642 | 陳○蓁 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 四 年級 一 班 20號 | 284分 | ![]() |
| 1643 | 詹○秝 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 六 班 11號 | 284分 | ![]() |
| 1644 | 余○澐 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 一 年級 六 班 25號 | 284分 | ![]() |
| 1645 | 黎○鴻 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 一 班 14號 | 283分 | ![]() |
| 1646 | 胡○耘 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 六 班 19號 | 283分 | ![]() |
| 1647 | 羅○晴 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 十四 班 26號 | 283分 | ![]() |
| 1648 | 江○宏 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 八 年級 十四 班 14號 | 282分 | ![]() |
| 1649 | 梁○玹 | 彰化縣 福興鄉福興國中 | 八 年級 七 班 28號 | 282分 | ![]() |
| 1650 | 張○程 | 彰化縣 田尾鄉田尾國中 | 八 年級 五 班 28號 | 282分 | ![]() |











