| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 黃○容 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 四 班 2號 | 307分 | ![]() |
| 1637 | 李○澤 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 三 年級 二 班 4號 | 307分 | ![]() |
| 1638 | 楊○捷 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 二 班 5號 | 306分 | ![]() |
| 1639 | 蔡○姗 | 彰化縣 溪州鄉溪州國小 | 五 年級 三 班 20號 | 306分 | ![]() |
| 1640 | 潘○宇 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 四 年級 五 班 12號 | 306分 | ![]() |
| 1641 | 許○翎 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 二 班 19號 | 306分 | ![]() |
| 1642 | 陳○錡 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 二 班 11號 | 306分 | ![]() |
| 1643 | 葉○其 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 四 班 5號 | 305分 | ![]() |
| 1644 | 董○廷 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 四 班 6號 | 305分 | ![]() |
| 1645 | 羅○嫣 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 三 年級 一 班 17號 | 305分 | ![]() |
| 1646 | 林○崴 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 五 班 22號 | 305分 | ![]() |
| 1647 | 胡○瑀 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 三 班 12號 | 305分 | ![]() |
| 1648 | 曾○倢 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 六 年級 三 班 19號 | 305分 | ![]() |
| 1649 | 楊○逸 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 一 班 6號 | 305分 | ![]() |
| 1650 | 施○瀚 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國中 | 七 年級 七 班 6號 | 304分 | ![]() |











